Summary
The tax periods used in Sage Payroll.
Description
When you set your process date in Sage Payroll, it's used to specify the tax period for paying employees. The tax period determines the thresholds for tax (PAYE), pay related social insurance (PRSI) and universal social charge (USC) to calculate employee pay.
Check your process date's tax period using monthly, weekly, fortnightly, four-weekly, bi-monthly, and quarterly charts. You can also print our tax calendar for reference.
Resolution
Printable tax calendars
- 2025 tax year calendar
- 2024 tax year calendar
- 2023 tax year calendar
- 2022 tax year calendar
- 2021 tax year calendar
- 2020 tax year calendar
Monthly chart
Date from | Date to | Pay period |
---|---|---|
1 January | 31 January | 1 |
1 February | 28 February | 2 |
1 March | 31 March | 3 |
1 April | 30 April | 4 |
1 May | 31 May | 5 |
1 June | 30 June | 6 |
1 July | 31 July | 7 |
1 August | 31 August | 8 |
1 September | 30 September | 9 |
1 October | 31 October | 10 |
1 November | 30 November | 11 |
1 December | 31 December | 12 |
Weekly chart
Date from | Date to | Pay period |
---|---|---|
1 January | 7 January | 1 |
8 January | 14 January | 2 |
15 January | 21 January | 3 |
22 January | 28 January | 4 |
29 January | 4 February | 5 |
5 February | 11 February | 6 |
12 February | 18 February | 7 |
19 February | 25 February | 8 |
26 February | 4 March | 9 |
5 March | 11 March | 10 |
12 March | 18 March | 11 |
19 March | 25 March | 12 |
26 March | 1 April | 13 |
2 April | 8 April | 14 |
9 April | 15 April | 15 |
16 April | 22 April | 16 |
23 April | 29 April | 17 |
30 April | 6 May | 18 |
7 May | 13 May | 19 |
14 May | 20 May | 20 |
21 May | 27 May | 21 |
28 May | 3 June | 22 |
4 June | 10 June | 23 |
11 June | 17 June | 24 |
18 June | 24 June | 25 |
25 June | 1 July | 26 |
2 July | 8 July | 27 |
9 July | 15 July | 28 |
16 July | 22 July | 29 |
23 July | 29 July | 30 |
30 July | 5 August | 31 |
6 August | 12 August | 32 |
13 August | 19 August | 33 |
20 August | 26 August | 34 |
27 August | 2 September | 35 |
3 September | 9 September | 36 |
10 September | 16 September | 37 |
17 September | 23 September | 38 |
24 September | 30 September | 39 |
1 October | 7 October | 40 |
8 October | 14 October | 41 |
15 October | 21 October | 42 |
22 October | 28 October | 43 |
29 October | 4 November | 44 |
5 November | 11 November | 45 |
12 November | 18 November | 46 |
19 November | 25 November | 47 |
26 November | 2 December | 48 |
3 December | 9 December | 49 |
10 December | 16 December | 50 |
17 December | 23 December | 51 |
24 December | 30 December | 52 |
31 December | 31 December | 53 |
Fortnightly chart
Date from | Date to | Pay period |
---|---|---|
1 January | 14 January | 1 |
15 January | 28 January | 2 |
29 January | 11 February | 3 |
12 February | 25 February | 4 |
26 February | 11 March | 5 |
12 March | 25 March | 6 |
26 March | 8 April | 7 |
9 April | 22 April | 8 |
23 April | 6 May | 9 |
7 May | 20 May | 10 |
21 May | 3 June | 11 |
4 June | 17 June | 12 |
18 June | 1 July | 13 |
2 July | 15 July | 14 |
16 July | 29 July | 15 |
30 July | 12 August | 16 |
13 August | 26 August | 17 |
27 August | 9 September | 18 |
10 September | 23 September | 19 |
24 September | 7 October | 20 |
8 October | 21 October | 21 |
22 October | 4 November | 22 |
5 November | 18 November | 23 |
19 November | 2 December | 24 |
3 December | 16 December | 25 |
17 December | 30 December | 26 |
31 December | 31 December | 27 |
Four-weekly chart
Date from | Date to | Pay period |
---|---|---|
1 January | 28 January | 1 |
29 January | 25 February | 2 |
26 February | 25 March | 3 |
26 March | 22 April | 4 |
23 April | 20 May | 5 |
21 May | 17 June | 6 |
18 June | 15 July | 7 |
16 July | 12 August | 8 |
13 August | 9 September | 9 |
10 September | 7 October | 10 |
8 October | 4 November | 11 |
5 November | 2 December | 12 |
3 December | 30 December | 13 |
31 December | 31 December | 14 |
Bi-monthly chart
For bi-monthly payrolls, there are two pay dates within each calendar month.
Date from | Date to | Pay periods |
---|---|---|
1 January | 31 January | 1 and 2 |
1 February | 29 February | 3 and 4 |
1 March | 31 March | 5 and 6 |
1 April | 30 April | 7 and 8 |
1 May | 31 May | 9 and 10 |
1 June | 30 June | 11 and 12 |
1 July | 31 July | 13 and 14 |
1 August | 31 August | 15 and 16 |
1 September | 30 September | 17 and 18 |
1 October | 31 October | 19 and 20 |
1 November | 30 November | 21 and 22 |
1 December | 31 December | 23 and 24 |
Quarterly chart
Date from | Date to | Pay period |
---|---|---|
1 January | 31 March | 1 |
1 April | 31 June | 2 |
1 July | 30 September | 3 |
1 October | 31 December | 4 |